Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG


Forsiden    Bestyrelsen   Arrangementer   Billeder   Kapsejlads   Kalender   Links


Onsdagskapsejlads  -  Bogø  -  SMG 18. august 2010
Største DH-mål  (Folkebåd) 1. løb   888,5   Vind: 10sv  
Bane: 1010   Banelængde: 1,92 sm Strøm: øst gående  
Start kl.   18:30:00            
Sejlnr. Type Bådnavn TAUD Måltid Respit Præmietid Skipper Plac.
774 Folkebåd Linea 888,5 18:47:52 00:00:00 00:17:52 Gunnar Langkilde 1
304 Bandholm 24  u.sp. Sif 870,8 18:49:11 00:00:34 00:19:45 Jens Otto Jensen 2
20 Caprice Sleipner 782,0 18:48:16 00:03:24 00:21:40 John&Helle 3
10 Nordisk Fam Dino 774,0 18:48:12 00:03:40 00:21:52 Børge Ejbye 4
213 IF Rørkartellet 820,1 18:50:24 00:02:11 00:22:35 Jimmy Christensen 5
66 Soling White 750,8 18:48:42 00:04:24 00:23:06 Søren Overgård 6
78 ALO-26 Tøsen 812,2 18:52:47 00:02:26 00:25:13 Erik Jensen 7

 

Onsdagskapsejlads  -  Bogø  -  SMG 18. august 2010
Største DH-mål  (Omega 30) 2. løb   757,6   Vind: 10 sv  
Bane: 50   Banelængde: 2,58 sm Strøm: øgående  
Start kl.   18:30:00            
Sejlnr. Type Bådnavn TAUD Måltid Respit Præmietid Skipper Plac.
41 Scan-cap S-cape 734,2 18:54:03 00:01:00 00:25:03 Jens Linnet 1
47 Scan-cap Mikkeline 734,2 18:55:20 00:01:00 00:26:20 Bent Noer 2
43 Omega 30 Sør'me 757,6 18:57:02 00:00:00 00:27:02 Jess Andersen 3
67 Scan-cap Hjerteknuser 734,2 18:57:18 00:01:00 00:28:18 Mogens Lilleør 4
63 Hanse 350 OI 722,3 18:57:01 00:01:31 00:28:32 Henrik Piil 5
181 Dehler Opt.101 Vaiwa 727,2 18:57:24 00:01:18 00:28:42 John Larsen 6
38 Larsen 34 Guldfeber 722,5 18:57:30 00:01:31 00:29:01 Leif Werge 7
218 X 79 NN 746,0 18:58:33 00:00:30 00:29:03 Peter Wulff 8
19 X 102 Havhexen 717,5 18:58:54 00:01:43 00:30:37 Thomas Bægård 9
               
               
               
Præmietiden beregnes som sejltidtid (= måltid - starttid) plus respit.        
Respit beregnes i forhold til båden med størete DH-mål (som får respit 0).      
Respit beregnes som største DH minus aktuel DH gange banelængde (i sømil).      
DH-målet angiver den normerede sejltid i sekunder per sømil.        
               
F.eks.: Scan-cap (DH=734,2) og banelængde 5 m.            
Respit = (888,5 - 734,2) x 5,0 = 771,5 sec. = 0:12:52 hms